![]() |
Big Block Chevy Suffix Codes: 0FC - 9XZ |
Abbreviations: AB = Air Brakes, AR = Air Injector Reactor, CA = California,
HD = Heavy Duty, hdc = heavy duty clutch, HP = High Performance, LP = Liquid Propane Gas,
PG = Powerglide, mt = manual trans, mt-3, 3 speed manual, SHP = Special High Performance,
TH = Turbo Hydramatic, ti = transistor ignition.
Induction is one (1) 4 barrel carburetor unless specified. In/Out = Inboard/Outboard application.
|
Code | Year | Model | CID | HP | Application |
0FC | 1990 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
0FD | 1990 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
0FF | 1990 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
0FH | 1990 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
0FJ | 1990 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
0XA | 1990 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
0XB | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XC | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XC | 1990 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
0XD | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Industrial | |
0XF | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XF | 1990 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Inboard | |
0XG | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
0XH | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XH | 1990 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
0XJ | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XJ | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Industrial | |
0XK | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XK | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
0XN | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XN | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
0XR | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XR | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
0XS | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XS | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
0XT | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Industrial | |
0XU | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XU | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Industrial | |
0XW | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Industrial | |
0XY | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XY | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
0XZ | 1980 | Marine | 454 | 225 | LE-8 | |
0XZ | 1990 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
0ZA | 1980 | Marine | 427 | 220 | L-43 | |
0ZB | 1980 | Marine | 427 | 220 | L-43 | |
1FC | 1991 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
1FD | 1991 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
1FF | 1991 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
1FH | 1991 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
1FJ | 1991 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
1XA | 1991 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
1XB | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XC | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XC | 1991 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
1XD | 1991 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Industrial | |
1XF | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XF | 1991 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Inboard | |
1XG | 1991 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
1XH | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XH | 1991 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
1XJ | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XJ | 1991 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt Industrial | |
1XK | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XK | 1991 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
1XN | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XN | 1991 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
1XR | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XR | 1991 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
1XS | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XS | 1991 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
1XT | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XT | 1991 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt/Industrial | |
1XU | 1991 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt/Industrial | |
1XW | 1991 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
1XY | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XY | 1991 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
1XZ | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
1XZ | 1991 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
1ZA | 1981 | Marine | 427 | 220 | L-43 | |
1ZB | 1981 | Marine | 427 | 220 | L-43 | |
2FC | 1992 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
2FD | 1992 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
2FF | 1992 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
2FH | 1992 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
2FJ | 1992 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
2XA | 1992 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
2XB | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XC | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XC | 1992 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
2XD | 1992 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Industrial | |
2XF | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XF | 1992 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Inboard | |
2XG | 1992 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
2XH | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XH | 1992 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
2XJ | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XJ | 1992 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt Industrial | |
2XK | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XK | 1992 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
2XN | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XN | 1992 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
2XR | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XR | 1992 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
2XS | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XS | 1992 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
2XT | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XT | 1992 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Industrial | |
2XU | 1992 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Industrial | |
2XW | 1992 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
2XY | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XY | 1992 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
2XZ | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | |
2XZ | 1992 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
2ZA | 1982 | Marine | 427 | 220 | L-43 | |
2ZB | 1982 | Marine | 427 | 220 | L-43 | |
2ZC | 1982 | Marine | 427 | 220 | L-43 | |
3FC | 1993 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
3FD | 1993 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
3FF | 1993 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
3FH | 1993 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
3FJ | 1993 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
3HC | 1993 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Jet Drive | |
3HD | 1993 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
3HH | 1993 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
3HJ | 1993 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
3UA | 1993 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
3UB | 1993 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
3UF | 1993 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Inboard | |
3UH | 1993 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
3XA | 1993 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
3XB | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XC | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XC | 1993 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
3XD | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XF | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XF | 1993 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Inboard | |
3XH | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XH | 1993 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
3XJ | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XK | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XK | 1993 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
3XN | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XN | 1993 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
3XR | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XR | 1993 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
3XS | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XS | 1993 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
3XT | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XW | 1993 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
3XX | 1993 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
3XY | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3XY | 1993 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
3XZ | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
3YD | 1993 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt Industrial | |
3YJ | 1993 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt Industrial | |
3YT | 1993 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt Industrial | |
3YU | 1993 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt Industrial | |
3YZ | 1993 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt Industrial | |
4FC | 1994 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
4FD | 1994 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
4FF | 1994 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
4FH | 1994 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
4FJ | 1994 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
4HC | 1994 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Jet Drive | |
4HD | 1994 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
4HH | 1994 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt Inboard | |
4HJ | 1994 | Marine | 502 | 380 | LX-2 4 bolt In/Out | |
4T | 1968 | Chevelle | 396 | 325 | Man Trans | |
4U | 1968 | Chevelle | 396 | 350 | Man Trans | |
4UA | 1994 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
4UB | 1994 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
4UF | 1994 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Inboard | |
4UH | 1994 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
4W | 1968 | Chevelle | 396 | 350 | Auto Trans | |
4XA | 1994 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
4XB | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XC | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XC | 1994 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt In/Out | |
4XD | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XF | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XF | 1994 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Inboard | |
4XH | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XH | 1994 | Marine | 454 | 370 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
4XJ | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XK | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XK | 1994 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
4XL | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XM | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XN | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XN | 1994 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
4XR | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XR | 1994 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
4XS | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XS | 1994 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
4XT | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XU | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XW | 1994 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
4XX | 1994 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt In/Out | |
4XY | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4XY | 1994 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
4XZ | 1984 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | |
4YD | 1994 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt | |
4YJ | 1994 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt | |
4YT | 1994 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt | |
4YU | 1994 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt Industrial | |
4YZ | 1994 | Marine | 454 | 280 | L-19 4 bolt Industrial | |
5XB | 1975 | Marine | 454 | 215 | LS-4 | |
5XB | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XC | 1975 | Marine | 454 | 215 | LS-4 | |
5XC | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XD | 1975 | Marine | 454 | 215 | LS-4 | |
5XD | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XF | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XH | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XI | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XK | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XM | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XN | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XR | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XS | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XT | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XU | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XY | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
5XZ | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6HF | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6HH | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XB | 1976 | Marine | 454 | 215 | LS-4 | |
6XB | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XC | 1976 | Marine | 454 | 215 | LS-4 | |
6XC | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XD | 1976 | Marine | 454 | 215 | LS-4 | |
6XD | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XF | 1976 | Marine | 454 | 215 | LS-4 | |
6XF | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XH | 1976 | Marine | 454 | 215 | LS-4 | |
6XH | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XJ | 1976 | Marine | 454 | 215 | LS-4 | |
6XJ | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XK | 1976 | Marine | 454 | 215 | LS-4 | |
6XK | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XL | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XM | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XN | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XR | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XS | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XT | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XU | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XY | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
6XZ | 1986 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
7XA | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
7XB | 1977 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
7XC | 1977 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
7XD | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
7XF | 1977 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
7XF | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 4 bolt | |
7XH | 1977 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
7XH | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 4 bolt Jet Drive | |
7XJ | 1977 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
7XJ | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
7XK | 1977 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
7XK | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 2 bolt Jet Drive | |
7XL | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
7XM | 1977 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
7XN | 1977 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
7XN | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 2 bolt Inboard | |
7XP | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 4 bolt Inboard | |
7XR | 1977 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
7XR | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 2 bolt Inboard | |
7XS | 1977 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
7XS | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 2 bolt In/Out | |
7XT | 1977 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
7XT | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
7XU | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | |
7XX | 1987 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
7XY | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 2 bolt Inboard | |
7XZ | 1987 | Marine | 454 | 240 | LE-8 2 bolt Inboard | |
8FA | 1988 | Marine | 502 | 380 | LX-2 | |
8FB | 1988 | Marine | 502 | 380 | LX-2 | |
8FC | 1988 | Marine | 502 | 380 | LX-2 | |
8XA | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
8XB | 1978 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
8XC | 1978 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
8XD | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
8XF | 1978 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
8XF | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt | |
8XH | 1978 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
8XH | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
8XJ | 1978 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
8XJ | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
8XK | 1978 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
8XK | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt Industrial | |
8XL | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
8XM | 1978 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
8XN | 1978 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
8XN | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt Inboard | |
8XP | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
8XR | 1978 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
8XR | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt Inboard | |
8XS | 1978 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
8XS | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt In/Out | |
8XT | 1978 | Marine | 454 | 250 | LF-8 | |
8XT | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
8XU | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
8XX | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
8XY | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt Inboard | |
8XZ | 1988 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt Inboard | |
8ZA | 1979 | Marine | 427 | 220 | L-43 | |
9FA | 1989 | Marine | 502 | 380 | LX-2 | |
9FB | 1989 | Marine | 502 | 380 | LX-2 | |
9FC | 1989 | Marine | 502 | 310 | LX-2 | |
9XA | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
9XB | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | |
9XC | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | |
9XD | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
9XF | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | |
9XF | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt | |
9XH | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | |
9XH | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Jet Drive | |
9XJ | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | |
9XJ | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
9XK | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | |
9XK | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt Jet Drive | |
9XL | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
9XM | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | |
9XN | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | |
9XN | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt Inboard | |
9XP | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
9XR | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | |
9XR | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt Inboard | |
9XS | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | |
9XS | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt In/Out | |
9XT | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | |
9XT | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
9XU | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 | |
9XX | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 4 bolt Inboard | |
9XY | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt Inboard | |
9XZ | 1989 | Marine | 454 | 310 | L-19 2 bolt Inboard |
Author: MadMike Maciolek
North Georgia Classic Camaro All rights reserved |