![]() |
Big Block Chevy Suffix Codes: Q - YZ |
Abbreviations: AB = Air Brakes, AR = Air Injector Reactor, CA = California, HD = Heavy Duty, hdc = heavy duty clutch, HP = High Performance, LP = Liquid Propane Gas, PG = Powerglide, mt = manual trans, mt-3, 3 speed manual, SHP = Special High Performance, TH = Turbo Hydramatic, ti = transistor ignition. Induction is one (1) 4 barrel carburetor unless specified.
|
Code | Year | Model | CID | HP | Trans | Comment |
Q | 1961 | Impala | 409 | 360 | 4sp | 580, HP Solid Cam/11.25 | |
QA | 1961 | Impala | 409 | 360 | 4sp | 580, HP Solid Cam/11.25cr | |
QA | 1962 | Impala | 409 | 380 | 4sp | 580, HP Solid Cam/11.00cr | |
OA | 1963 | Impala | 409 | 400 | 4sp | L-31 | |
QA | 1964 | Impala | 409 | 400 | 4sp | L-31 | |
QB | 1962 | Impala | 409 | 409 | 4sp | 587 dual quad | |
QB | 1963 | Impala | 409 | 425 | 4sp | L-80 dual quad | |
QB | 1964 | Impala | 409 | 425 | 4sp | L-80 dual quad | |
QC | 1963 | Impala | 409 | 340 | 4sp | L-33 | |
QC | 1964 | Impala | 409 | 340 | 4sp | L-33 | |
QD | 1962 | Truck | 409 | 252 | 580, 60 | ||
QD | 1963 | Truck | 409 | 252 | L-40 60 | ||
QD | 1964 | Truck | 409 | 252 | L-40 60 | ||
QD | 1965 | Truck | 409 | 252 | L-40 60 | ||
QE | 1962 | Truck | 409 | 252 | 580, 60 | ||
QE | 1963 | Truck | 409 | 252 | L-40 60 | ||
QE | 1964 | Truck | 409 | 252 | L-40 60 | ||
QE | 1965 | Truck | 409 | 252 | L-40 60 | ||
QG | 1963 | Impala | 409 | 340 | PG | L-33 | |
QG | 1964 | Impala | 409 | 340 | PG | L-33 | |
QJ | 1963 | Truck | 409 | 252 | L-40 60 | ||
QJ | 1964 | Truck | 409 | 252 | L-40 60 | ||
QJ | 1965 | Truck | 409 | 252 | L-40 60 | ||
QM | 1963 | Impala | 427 | 435 | 4sp | Z-11 Dual Quad HP Solid Cam | |
QN | 1964 | Impala | 409 | 400 | 4sp | L-31 TI | |
QP | 1964 | Impala | 409 | 425 | 4sp | L-80 Dual Quad TI | |
1964 | Impala | 409 | 340 | 4sp | L-33 TI | ||
QR | 1964 | Impala | 409 | 340 | PG | L-33 TI | |
T | 1958 | Truck | 348 | 230 | 576, 50 | ||
T | 1959 | Truck | 348 | 230 | 576, 50 | ||
TA | 1958 | Truck | 348 | 230 | 576, 50 | ||
TA | 1959 | Truck | 348 | 230 | 576, 50 | ||
TBG | 1970 | Truck | 402 | 310 | 400 | L-47 10, 20, 30 | |
TBH | 1970 | Truck | 402 | 310 | L-47 10, 20, 30 | ||
TC | 1960 | Truck | 348 | 230 | 576, 50 | ||
TC | 1961 | Truck | 348 | 230 | 576, 50 | ||
TC | 1962 | Truck | 348 | 220 | 576, 50 | ||
TC | 1963 | Truck | 348 | 220 | 576, 50 | ||
TC | 1964 | Truck | 348 | 220 | 576, 50 | ||
TCH | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TCJ | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TCK | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TCL | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TCM | 1970 | Truck | 366 | 235 | L-41 60 | ||
TCN | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TCS | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TCT | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TD | 1960 | Truck | 348 | 230 | 576 50 | ||
TD | 1961 | Truck | 348 | 230 | 576 50 | ||
TD | 1962 | Truck | 348 | 220 | 576 50 | ||
TD | 1963 | Truck | 348 | 220 | 576 50 | ||
TD | 1964 | Truck | 348 | 220 | 576 50 | ||
TDH | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TDJ | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TDK | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TDL | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TE | 1960 | Truck | 348 | 230 | 576 50 | ||
TE | 1961 | Truck | 348 | 230 | 576 50 | ||
TE | 1962 | Truck | 348 | 220 | 576 50 | ||
TE | 1963 | Truck | 348 | 220 | 576 50 | ||
TE | 1964 | Truck | 348 | 220 | 576 50 | ||
TF | 1960 | Truck | 348 | 230 | 576 50 | ||
TF | 1961 | Truck | 348 | 230 | 576 50 | ||
TF | 1962 | Truck | 348 | 220 | 576 50 | ||
TF | 1963 | Truck | 348 | 220 | 576 50 | ||
TF | 1964 | Truck | 348 | 220 | 576 50 | ||
THB | 1972 | Truck | 402 | 210 | 400 | L-47 30, fwd | |
TKA | 1971 | Truck | 402 | 310 | L-47 10, 20,30 | ||
TKA | 1972 | Truck | 402 | 210 | L-47 10, 20 | ||
TKA | 1982 | Truck | 454 | 210 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TKB | 1971 | Truck | 402 | 310 | 400 | L-47 10, 20, 30 | |
TKB | 1972 | Truck | 402 | 210 | 400 | L-47 10, 20 | |
TKC | 1982 | Truck | 454 | 210 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TKD | 1982 | Truck | 454 | 210 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TKF | 1982 | Truck | 454 | 210 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TKH | 1982 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | ||
TKH | 1982 | Truck | 454 | 210 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TKM | 1972 | Truck | 402 | 210 | L-47 AR, 10, 20 | ||
TKW | 1972 | Truck | 402 | 210 | L-47 20, 30 | ||
TKX | 1972 | Truck | 402 | 210 | 400 | L-47 20, 30 | |
TLM | 1972 | Truck | 402 | 210 | 400 | L-47 AR, 10, 20 | |
TMC | 1970 | Truck | 366 | 235 | L-41 50, 60 | ||
TMD | 1970 | Truck | 366 | 235 | L-41 50, 60 | ||
TMF | 1970 | Truck | 366 | 235 | L-41 60 | ||
TMG | 1970 | Truck | 366 | 235 | L-41 60 | ||
TMH | 1970 | Truck | 366 | 235 | L-41 50, 60 | ||
TMI | 1970 | Truck | 427 | 260 | L-43 60 | ||
TPH | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, fwd | ||
TPJ | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
TPK | 1992 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, fwd | ||
TRA | 1973 | Truck | 454 | 240 | LS-4 VIN Z, L, AR, 20, 30 | ||
TRB | 1973 | Truck | 454 | 240 | 400 | LS-4 VIN Z, L, AR, 20, 30 | |
TRB | 1977 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, Motorhome, 30 | ||
TRC | 1973 | Truck | 454 | 250 | LS-4 VIN Z, L, AR, 20, 30 | ||
TRC | 1977 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, fwd, 30 | ||
TRC | 1980 | Truck | 454 | 225 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TRD | 1977 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, fwd, 30 | ||
TRF | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, fwd | ||
TRF | 1980 | Truck | 454 | 225 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TRH | 1973 | Truck | 454 | 240 | 400 | LS-4 VIN Z, L, 10, 20 | |
TRH | 1974 | Truck | 454 | 245 | 400 | LS-4 VIN Z, L, 10, 20 | |
TRH | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 30, fwd | ||
TRH | 1980 | Truck | 454 | 225 | LE-8 VIN W, 30, fwd | ||
TRJ | 1973 | Truck | 454 | 240 | LS-4 VIN Z, L, 20, 30 | ||
TRJ | 1974 | Truck | 454 | 245 | LS-4 VIN Z, L, 20, 30 | ||
TRK | 1973 | Truck | 454 | 240 | 400 | LS-4 VIN Z, L, 10, 20 | |
TRK | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, fwd | ||
TRK | 1981 | Truck | 454 | 210 | LE-8 VIN W, AR, 20, 30 | ||
TRL | 1973 | Truck | 454 | 240 | 400 | LS-4 VIN Z, L, AR, 10 | |
TRL | 1974 | Truck | 454 | 245 | 400 | LS-4 VIN Z,L, AR, 10, 20 | |
TRL | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, fwd | ||
TRL | 1981 | Truck | 454 | 210 | LE-8 VIN W, AR, 20, 30 | ||
TRM | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TRR | 1973 | Truck | 454 | 250 | LS-4 VIN Z, L, 20, 30 | ||
TRR | 1979 | Truck | 454 | 205 | 400 | LF-8 VIN S, 10, 20 | |
TRS | 1979 | Truck | 454 | 205 | 400 | LF-8 VIN S, 20 | |
TRT | 1974 | Truck | 454 | 245 | 400 | LS-4 VIN Z, L,10, 20 | |
TRT | 1979 | Truck | 454 | 210 | LF-8 VIN S, 30 | ||
TRU | 1974 | Truck | 454 | 245 | 400 | LS-4 VIN Z, L, 10, 20 | |
TRU | 1979 | Truck | 454 | 205 | 400 | LF-8 VIN S, 20, 30 | |
TRW | 1974 | Truck | 454 | 245 | 400 | LS-4 VIN Z, L, f.d, 20, 30 | |
TRW | 1979 | Truck | 454 | 210 | 400 | LF-8 VIN S, fwd, 20 | |
TRX | 1979 | Marine | 454 | 245 | LF-8 | ||
TRX | 1974 | Truck | 454 | 245 | 475 | LS-4 VIN Z, L, Motorhome, fwd, 30 | |
TRX | 1979 | Truck | 454 | 210 | 400 | LF-8 VIN S, fwd, 30 | |
TRY | 1975 | Truck | 454 | 215 | 400 | LS-4 VIN Z, L, 10 | |
TRY | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TRZ | 1975 | Truck | 454 | 215 | 400 | LS-4 VIN Z, L, 20, 30 | |
TRZ | 1976 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN Y, 20, 30 | ||
TRZ | 1977 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TRZ | 1979 | Truck | 454 | 205 | LF-8 VIN S, 10, 20 | ||
TSA | 1975 | Truck | 454 | 215 | 400 | LS-4 VIN Z, L, 20, 30 | |
TSA | 1976 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN Y, 20, 30 | ||
TSA | 1977 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TSB | 1975 | Truck | 454 | 215 | 475 | LS-4 VIN Z, L, Motorhome, fwd | |
TSB | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 30 | ||
TSC | 1975 | Truck | 454 | 215 | 400 | LS-4 VIN Z, L, 20, 30 | |
TSC | 1977 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TSD | 1975 | Truck | 454 | 215 | 400 | LS-4 VIN Z, L, 20, 30 | |
TSD | 1977 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TSF | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TSH | 1975 | Truck | 454 | 215 | 475 | LS-4 VIN Z, L, fwd | |
TSH | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TSJ | 1975 | Truck | 454 | 215 | 475 | LS-4 VIN Z, L, 20, 30 | |
TSJ | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TSK | 1975 | Truck | 454 | 215 | 475 | LS-4 VIN Z, L, 20, 30 | |
TSK | 1977 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TSL | 1975 | Truck | 454 | 215 | 475 | LS-4 VIN Z, L, 20, 30 | |
TSL | 1976 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN Y | ||
TSL | 1977 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TSM | 1975 | Truck | 454 | 215 | 475 | LS-4 VIN Z, L, 20, 30 | |
TSM | 1977 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 10 | ||
TSR | 1977 | Truck | 454 | 250 | 400 | LF-8 VIN S, Motorhome, 30 | |
TSS | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TST | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TSU | 1978 | Truck | 454 | 250 | LF-8 VIN S, 20, 30 | ||
TTW | 1970 | Truck | 366 | 235 | L-41 50 | ||
TTX | 1970 | Truck | 366 | 235 | L-41 50, 60 | ||
TTZ | 1970 | Truck | 427 | 260 | L-43 60 | ||
TXA | 1989 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, 20, 30 | ||
TXB | 1989 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, 20, 30 | ||
TXF | 1989 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, 30 | ||
TYX | 1970 | Truck | 366 | 235 | L-41 50, 60 | ||
TZB | 1985 | Truck | 454 | 240 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TZC | 1985 | Truck | 454 | 240 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TZD | 1985 | Truck | 454 | 240 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TZF | 1985 | Truck | 454 | 240 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TZG | 1985 | Truck | 454 | 240 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TZH | 1985 | Truck | 454 | 240 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TZJ | 1985 | Truck | 454 | 240 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TZK | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | ||
TZK | 1985 | Truck | 454 | 240 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TZL | 1985 | Marine | 454 | 240 | LE-8 | ||
TZL | 1985 | Truck | 454 | 240 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
TZM | 1985 | Truck | 454 | 240 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
U | 1958 | Truck | 348 | 230 | 576 50 | ||
U | 1959 | Truck | 348 | 230 | 576 50 | ||
U2C | 1989 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, 30 | ||
U2D | 1989 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, 30 | ||
U2J | 1989 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, 20, 30 | ||
U2K | 1989 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, 20, 30 | ||
U2L | 1989 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, 20, 30 | ||
U2W | 1989 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, 30 | ||
U2Z | 1989 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, 30 | ||
UA | 1958 | Truck | 348 | 230 | 576 50 | ||
UA | 1959 | Truck | 348 | 230 | 576 50 | ||
UBA | 1983 | Truck | 454 | 230 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
UBB | 1983 | Truck | 454 | 230 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
UBC | 1983 | Truck | 454 | 230 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
UBD | 1983 | Truck | 454 | 230 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
UBF | 1983 | Marine | 454 | 230 | LE-8 | ||
UBF | 1983 | Truck | 454 | 230 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
UBH | 1983 | Truck | 454 | 230 | LE-8 VIN W, 20, 30 | ||
UCA | 1981 | Truck | 454 | 210 | 400 | LE-8 VIN W, 30, AR | |
UCB | 1981 | Truck | 454 | 210 | LE-8 VIN W, 30, AR | ||
UCD | 1981 | Marine | 454 | 210 | LE-8 | ||
UCD | 1981 | Truck | 454 | 210 | LE-8 VIN W, 30, fwd | ||
UCH | 1993 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
UCJ | 1993 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
UCK | 1993 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
UCL | 1993 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
UCN | 1993 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
UCS | 1993 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
UCT | 1993 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
UDL | 1993 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
UPH | 1993 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, fwd | ||
UPJ | 1993 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N | ||
UPK | 1993 | Truck | 454 | 230 | L-19 TBI VIN N, fwd | ||
UXL | 1993 | Marine | 366 | 210 | LS-0 TBI 4 bolt | ||
UXL | 1994 | Marine | 366 | 210 | LS-0 TBI 4 bolt | ||
UYJ | 1993 | Marine | 366 | 210 | LS-0 TBI 4 bolt | ||
WZ | 1966 | Truck | 366 | 222 | L-41 50 | ||
XE | 1968 | Truck | 396 | 310 | L-66 AR, 10, 20 | ||
XF | 1968 | Truck | 396 | 310 | L-66 20, 30 | ||
XG | 1968 | Truck | 396 | 310 | 400 | L-66 AR, 10, 20 | |
XH | 1968 | Truck | 396 | 310 | 400 | L-66 20, 30 | |
XK | 1968 | Truck | 396 | 275 | L-66 2bbl, 10,20 | ||
XL | 1968 | Truck | 396 | 275 | 400 | L-66 2bbl, 10,20 | |
XM | 1968 | Truck | 396 | 275 | 400 | L-66 2bbl, 20 | |
XN | 1968 | Truck | 396 | 275 | L-66 2bbl, 20, 30 | ||
YA | 1966 | Truck | 366 | 222 | L-41 50 | ||
YA | 1969 | Truck | 366 | 235 | L-41 50 | ||
YB | 1966 | Truck | 366 | 222 | L-41 50 | ||
YS | 1969 | Truck | 366 | 235 | L-41 60 | ||
YC | 1969 | Truck | 366 | 235 | L-41 60 | ||
YD | 1969 | Truck | 366 | 235 | L-41 Allison 60 | ||
YG | 1966 | Truck | 366 | 222 | L-41 Allison 50 | ||
YH | 1969 | Truck | 366 | 235 | L-41 Allison 60 | ||
YI | 1969 | Truck | 366 | 235 | Mt | L-41 60 | |
YJ | 1969 | Truck | 366 | 235 | L-41 60 | ||
YK | 1969 | Truck | 366 | 235 | L-41 60 | ||
YM | 1965 | Truck | 348 | 220 | Mt | 50 | |
YO | 1965 | Truck | 348 | 220 | Mt | 50 | |
YP | 1965 | Truck | 348 | 220 | Mt | 50 | |
YP | 1969 | Truck | 396 | 310 | 400 | L-66 10, 20, 30 | |
YQ | 1965 | Truck | 348 | 220 | Mt | 50 | |
YQ | 1969 | Truck | 396 | 310 | 400 | L-66 20, 30 | |
YR | 1969 | Truck | 396 | 310 | L-66 10, 20, 30 | ||
YS | 1969 | Truck | 396 | 310 | L-66 20, 30 | ||
YT | 1966 | Truck | 366 | 222 | L-41 50 | ||
YT | 1969 | Truck | 427 | 260 | L-43 60 | ||
YU | 1969 | Truck | 427 | 260 | L-43 60 | ||
YV | 1969 | Truck | 427 | 260 | L-43 60 | ||
YW | 1969 | Truck | 427 | 260 | L-43 60 | ||
YX | 1966 | Truck | 366 | 222 | L-41 50 | ||
YZ | 1966 | Truck | 366 | 222 | L-41 50 |
Author: MadMike Maciolek
North Georgia Classic Camaro All rights reserved |