![]() |
Small Block Chevy Suffix Codes: TBT - TJS |
|
Engine Code | Year | CID | Application | Engine VIN | HP | BBLS | GM Body/Comments |
TBT | 1979 | 350 | a/t, Calif | 1500 | ||||
TBT | 1982 | 305 | conv., van | 2500 | ||||
TBU | 1970 | 350 | van & bus | |||||
TBU | 1979 | 350 | convcab, m/t | L LS9 | 155 | 4 | K-10 | |
TBU | 1982 | 305 | conv, van, bus | H LE9 | - | 4 | C-10 to 2500 | |
TBV | 1970 | 350 | van & bus | 255 | 4 | C-10, 20 | ||
TBV | 1982 | 305 | conv, van, bus | H LE9 | - | 4 | C-10,2500 | |
TBW | 1979 | 350 | conv. cab | L LS9 | 155 | 4 | K-10,1500 | |
TBW | 1982 | 305 | conv, van, bus | H LE9 | - | 4 | C-10, 2500 | |
TBX | 1970 | 350 | van & bus | 255 | 4 | C-10,20,2500,3500,3200 | ||
TBX | 1979 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 155 | 4 | K-10 to 2500 | |
TBY | 1970 | 350 | van & bus | 255 | 4 | C-10 & 20 | ||
TBY | 1979 | 350 | conv.cab, a/t | L LS9 | 155 | 4 | K-10 to 2500 | |
TBZ | 1970 | 350 | van & bus | 255 | 4 | C-10, 20, 2500 | ||
TBZ | 1979 | 350 | van, bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 | |
TBZ | 1982 | 305 | conv,van,bus | H LE9 | - | 4 | C-10 to 2500 | |
TCA | 1973 | 307 | conv.cab | 130 | 2 | C-20 to 3500 | ||
TCA | 1982 | 305 | conv,van,bus | H LEO | - | 4 | C-10 to 2500 | |
TCB | 1973 | 307 | conv,cab | C-20 to 3500 | ||||
TCB | 1982 | 305 | conv, van | C-10 to 2500 | ||||
TCC | 1973 | 307 | conv.cab | C-20 to 3500 LeMans | ||||
TCC | 1982 | 305 | conv, van | C-10 to 2500 | ||||
TCD | 1973 | 307 | conv.cab | C-20 to 3500 | ||||
TCD | 1982 | 305 | conv.cab | C-10 to 2500 | ||||
TCE | 1957 | 265 | M/t | truck 1500 | ||||
TCF | 1982 | 305 | C-10, 2500, LeMans | |||||
TCH | 1973 | 307 | conv | C-10 & 15 | ||||
TCHC | 1978 | 350 | L LM | Camaro, LeMans | ||||
TCHS | 1978 | 350 | Camaro, LeMans | |||||
TCHT | 1978 | 350 | Camaro, LeMans | |||||
TCHU | 1978 | 350 | Camaro | |||||
TCJ | 1973 | 307 | C-10 & 15 | |||||
TCK | 1973 | 307 | C-20 to 3500 | |||||
TCL | 1973 | 307 | C-20 to 3500 | |||||
TCL | 1982 | 305 | C-10 to 2500 | |||||
TCM | 1973 | 307 | C-20 to 3500 | |||||
TCM | 1982 | 305 | C-10 to 2500 | |||||
TCR | 1973 | 307 | C-20 to 3500 | |||||
TCR | 1982 | 305 | C-10 to 2500 | |||||
TCS | 1973 | 307 | C-20 to 3500 | |||||
TCS | 1982 | 305 | C-10 to 2500 | |||||
TCT | 1973 | 307 | C-10 to 1500 | |||||
TCT | 1982 | 305 | conv, van, bus | C-10 to 2500 | ||||
TCU | 1973 | 307 | van & bus | C-10 to 1500 | ||||
TCU | 1982 | 305 | conv, van, bus | C-10 to 2500 | ||||
TCW | 1973 | 307 | van & bus | C-10 to 1500 | ||||
TCW | 1982 | 305 | conv, van | C-10 to 2500 | ||||
TCX | 1973 | 307 | conv.cab | C-10 to 1500 | ||||
TCX | 1982 | 305 | C-10 to 2500 | |||||
TCY | 1973 | 307 | C-10 to 1500 | |||||
TCY | 1982 | 305 | C-10 to 2500 | |||||
TDA | 1972 | 307 | C-10 & 20 | |||||
TDA | 1980 | 350 | C-10 & 15 | |||||
TDB | 1972 | 307 | C-10 & 20 | |||||
TDB | 1980 | C-10 & 1500 | ||||||
TDD | 1972 | 350 | ||||||
TDD | 1980 | 350 | conv.cab m/t | L LS9 | 155 | 4 | C-20 & 2500 | |
TDF | 1980 | 350 | conv.cab,a/t | L LS9 | 155 | 4 | C-20 & 2500 | |
TDG | 1972 | 350 | conv,cab | 175 | 4 | K-10 & 20 | ||
TDG | 1972 | 350 | M/t | 175 | 4 | K-10 & 20 | ||
TDH | 1972 | 350 | conv, cab, m/t | 175 | 4 | C-10,20,30 | ||
TDH | 1980 | 350 | conv. cab, m/t | L LS9 | 155 | 4 | C-20 & 25 | |
TDJ | 1972 | 350 | conv.cab,a/t | 175 | 4 | C-10 & 20 | ||
TDJ | 1980 | 350 | van & bus,a/t | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 2500 | |
TDK | 1972 | 350 | conv. cab, a/t | 175 | 4 | C-10,20,30,K-10 | ||
TDK | 1980 | 350 | van & bus,m/t | L LS9 | 155 | 4 | C-20 & 2500 | |
TDL | 1972 | 307 | conv. cab, a/t | 135 | 2 | C-10 & 20 | ||
TDL | 1980 | 350 | van & bus, a/t | L LS9 | 155 | 4 | C-20 & 2500 | |
TDM | 1980 | 350 | conv, cab, m/t | L LS9 | 155 | 4 | C-20 & 2500 | |
TDP | 1972 | 307 | conv. cab, a/t | 135 | 2 | K-10 & 20 | ||
TDR | 1972 | 350 | conv. cab, a/t | 175 | 4 | K-10 & 20 | ||
TDR | 1980 | 350 | conv. cab, a/t, Cal | L LS9 | 155 | 4 | C-10 & 15 | |
TDT | 1972 | 307 | van & bus | 135 | 2 | C-10 & 1500 | ||
TDT | 1980 | 350 | conv, cab, a/t, Cal | L LS9 | 155 | 4 | C-20 & 25 | |
TDU | 1980 | 350 | conv.cab, m/t | L LS9 | 155 | 4 | K-10 & 1500 | |
TDW | 1972 | 350 | van & bus | 175 | 4 | C-10 to 3500 | ||
TDW | 1980 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 155 | 4 | K-10 & 15,C-20 & 25 | |
TDX | 1972 | 307 | van & bus | 135 | 2 | C-10 & 1500 | ||
TDY | 1972 | 350 | van & bus | 175 | 4 | C-10 3500 | ||
TDY | 1973 | 350 | conv.cab | 155 | 4 | C-10 to 2500 | ||
TDY | 1980 | 350 | van/bus, Cal, a/t | L LS9 | 155 | 4 | C-20 & 25 | |
TE | 1955 | 265 | m/t | 145 | 2 | truck/3600 | ||
TE | 1957 | 265 | m/t | 220 | 2 | truck/1500 | ||
TEA | 1955 | 265 | m/t | 145 | 2 | truck/3600 | ||
TEA | 1957 | 283 | m/t | 245 | 8 | truck/1500 | ||
TEB | 1955 | 265 | M/t | 145 | 2 | truck/3800 | ||
TEB | 1957 | 283 | M/t | 270 | 8 | truck/1500 | ||
TEC | 1957 | 283 | M/t, O.D. | - | 220 | 2 | truck/1500 | |
TEJ | 1957 | 283 | m/t | - | 250 | FI | truck/1500 | |
TEK | 1957 | 283 | M/t | 283 | FI | truck/1500 | ||
TF | 1955 | 265 | a/t | - | 162 | 2 | truck/1500 | |
TF | 1957 | 283 | Powerglide | 185 | 2 | truck/1500 | ||
TFA | 1957 | 283 | Powerglide | 185 | 2 | truck/1500 | ||
TFA | 1972 | 350 | van & bus | 175 | 4 | C-10, 20, 30 | ||
TFA | 1980 | 350 | conv. cab, m/t | L LS9 | 155 | 4 | C-10 & 1500 | |
TFA | 1982 | 350 | van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TFB | 1955 | 265 | a/t | 180 | 4 | truck/1500 | ||
TFB | 1956 | 265 | a/t | 205 | 4 | truck/15O0 | ||
TFB | 1972 | 350 | van & bus | 175 | 4 | C-10, 20, 30 | ||
TFB | 1980 | 350 | van & bus | 155 | 4 | C-10 & 1500 | ||
TFB | 1982 | 350 | conv.cab | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 2500 | |
TFC | 1955 | 265 | a/t | 162 | 2 | truck/1500 | ||
TFC | 1957 | 283 | Powerglide | 220 | 4 | truck/1500 | ||
TFC | 1982 | 350 | conv., van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TFD | 1955 | 265 | a/t | 180 | 4 | truck/1500 | ||
TFD | 1956 | 265 | a/t | 205 | 4 | truck/1500 | ||
TFD | 1957 | 283 | Powerglide | 245 | 8 | truck/1500 | ||
TFD | 1972 | 350 | conv.cab, | 175 | 4 | C-10 & 20 | ||
TFD | 1982 | 350 | conv., van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TFE | 1957 | 283 | Powerglide | 220 | 4 | truck/1500 | ||
TFF | 1982 | 350 | conv, van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TFH | 1972 | 350 | conv cab m/t | 175 | 4 | C&K; 10 & 20 | ||
TFH | 1980 | 350 | conv cab m/t | L LS9 | 155 | - | C-20 to 3500 | |
TFJ | 1957 | 283 | Powerglide | 250 | FI | truck/1500 | ||
TFJ | 1972 | 350 | conv cab a/t | 175 | 4 | C&K; 10 & 20 | ||
TFJ | 1979 | 350 | van, bus, a/t, Cal | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TFJ | 1982 | 350 | conv, van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TFK | 1979 | 350 | van, bus, m/t Cal | L LS9 | 155 | 4 | C-20 to 3500 | |
TFK | 1982 | 350 | conv, van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TFL | 1979 | 350 | van, bus,m/t Cal | L LS9 | 155 | 4 | C-20 to 3500 | |
TFL | 1982 | 350 | conv, van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TFM | 1979 | 350 | van, bus, a/t, Cal | L LS9 | 155 | 4 | C-20 to 3500 | |
TFM | 1982 | 350 | conv., van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TFR | 1979 | 350 | fwd cab, Cal, a/t | L LS9 | 155 | 4 | C-20 & 2500 | |
TFS | 1979 | 350 | convcab,m/t | L LS9 | 155 | 4 | C-30 & 3500 | |
TFS | 1982 | 350 | conv. van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TFT | 1979 | 350 | conv. cab,a/t | L LS9 | 155 | 4 | C-20 to 3500 | |
TFU | 1979 | 350 | conv. cab, m/t | L LS9 | 155 | 4 | C-30 & 3500 | |
TFU | 1982 | 350 | conv., van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TFW | 1979 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 155 | 4 | C-30 & 3500 | |
TFW | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 3500 | |
TFX | 1979 | 350 | conv. cab m/t. | L LS9 | 155 | 4 | C-30 & 3500 | |
TFX | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
TFY | 1979 | 350 | conv.cab, | L LS9 | 155 | 4 | C-30 & 3500 | |
TFY | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
TFZ | 1979 | 350 | frwd, cab, a/t, | L LS9 | 155 | 4 | C-30 & 3500 | |
TFZ | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
TG | 1955 | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/1500 | ||
TG | 1957 | 203 | turglide | 185 | 2 | truck/1500 | ||
TGC | 1955 | 265 | m/t, O.D. | 162 | 2 | truck/1500 | ||
TGC | 1957 | 283 | turglide | 220 | 4 | truck/1500 | ||
TGD | 1955 | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | ||
TGD | 1957 | 283 | turglide | 245 | 4 | truck/1500 | ||
TGE | 1955 | 265 | m/t, O.D. | 180 | 4 | truck/1500 | ||
TGE | 1956 | 265 | m/t, O.D. | 205 | 4 | truck/1500 | ||
TGF | 1955 | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/1500 | ||
TGF | 1957 | 283 | turglide | 250 | FI | truck/1500 | ||
TGG | 1955 | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | ||
TGH | 1982 | 350 | conv, van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TGJ | 1955 | 265 | M/t | 162 | 2 | truck/1500 | ||
TGJ | 1956 | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | ||
TGJ | 1982 | 350 | conv. van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TGK | 1955 | 265 | m/t | 162 | 4 | truck/1500 | ||
TGK | 1982 | 350 | conv. van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TGL | 1955 | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | ||
TGL | 1956 | 265 | m/t | 205 | 4 | truck/1500 | ||
TGM | 1955 | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | ||
TGM | 1956 | 265 | m/t | 205 | 4 | truck/1500 | ||
TGM | 1982 | 350 | conv. van & bus | L LS9 | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TGN | 1956 | 265 | m/t | 205 | 4 | truck/1500 | ||
TGQ | 1956 | 265 | m/t, O.D. | 205 | 4 | truck/1500 | ||
TH | 1978 | 305 | LG3 | U | 135 | 2 | Firebird | |
THA | 1971 | 307 | conv. cab | 200 | 2 | C-10 & 1500 | ||
THA | 1971 | 307 | m/t | 200 | 2 | C-10 | ||
THA | 1977 | 350 | frwd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-30/3500/CF inj | |
THA | 1982 | 350 | con,fd,van,bus,cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THB | 1977 | 350 | frwd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 | |
THB | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THC | 1971 | 307 | conv.cab | 200 | 2 | C-10 & 1500 | ||
THC | 1971 | 307 | tur hydro | 200 | 2 | C-10 | ||
THC | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THD | 1971 | 307 | conv.cab | 200 | 2 | K-10 & 1500 | ||
THD | 1971 | 307 | m/t | 200 | 2 | K-10 | ||
THD | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THF | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THG | 1971 | 307 | conv.cab | 200 | 2 | K-10 & 1500 | ||
THH | 1971 | 307 | frwd cab | 200 | 2 | C-20 to 3500 | ||
THH | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THJ | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THK | 1971 | 307 | con, frwd cabs, a/t | 200 | 2 | C-20 & 2500 | ||
THK | 1971 | 307 | turhydro | 200 | 2 | C & K:10 & 20 | ||
THK | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THL | 1971 | 307 | con, frwd cabs, a/t | - | 200 | 2 | C-30 & 3500 | |
THL | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THM | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THP | 1971 | 307 | conv. cab, m/t | 200 | 2 | C-20 to 3500 | ||
THR | 1971 | 307 | conv. cab, m/t | 200 | 2 | K-20 & 2500 | ||
THR | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THS | 1971 | 307 | conv. cab, a/t | 200 | 2 | K-20 & 2500 | ||
THS | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
THT | 1982 | 350 | con, fd, van, bus cab | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 | |
TJ | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Firebird | |
TJA | 1973 | 350 | conv.cab | 160 | 4 | C-20 to 3500 | ||
TJA | 1979 | 350 | frwd cab, a/t | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 | |
TJB | 1973 | 350 | conv.cab | 160 | 4 | C- 10 to 2500 | ||
TJB | 1979 | 350 | frwd cab, a/t | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 | |
TJC | 1973 | 350 | conv.cab | - | 160 | 4 | C-20 to 3500 | |
TJD | 1974 | 350 | conv.cab | - | 160 | 4 | C-10 & 1500 | |
TJE | 1975 | 350 | van & bus | - | 145 | 2 | C-10 & 1500 | |
TJG | 1975 | 350 | conv.cab | - | 145 | 2 | C-10 & 1500 | |
TJH | 1973 | 350 | conv. & frwd cabs | - | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TJH | 1976 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 | |
TJJ | 1973 | 350 | frwd cab | 155 | 4 | C-30 & 3500 | ||
TJJ | 1976 | 350 | van & bus | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 | |
TJK | 1973 | 350 | frwd cab | 155 | 4 | C-20 to 3500 | ||
TJK | 1976 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 | |
TJL | 1973 | 350 | frwd cab | 155 | 4 | C-20 to 3500 | ||
TJL | 1976 | 350 | van & bus | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 | |
TJM | 1973 | 350 | van & bus | - | 155 | 4 | C-10 to 3500 | |
TJM | 1974 | 350 | van & bus | - | 160 | 4 | C-10 to 3500 | |
TJN | 1975 | 350 | conv.cab | - | 145 | 2 | C-10 & 1500 | |
TJP | 1972 | 307 | conv. cab, a/t | - | 135 | 2 | C-20 | |
TJR | 1972 | 307 | conv. cab, m/t | - | 135 | 2 | C-20 & 30 | |
TJR | 1973 | 350 | van & bus | - | 155 | 4 | C-30 & 3500 | |
TJR | 1977 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 | |
TJS | 1972 | 307 | conv. cab, a/t | 135 | 2 | K-20 | ||
TJS | 1973 | 350 | van & bus | 155 | 4 | C-10 to 3500 | ||
TJS | 1977 | 350 | van & bus | L LS9 | 165 | 4 | C-10 to 3500 | |
TJS | 1979 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |
Author: MadMike Maciolek
North Georgia Classic Camaro All rights reserved |